Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
13.11.2017 | 19:15 | Gruppe A | 2017/2018 |
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
BS LAKERS KRAMSACH | 0 | 4 | 0 | 4 | Sieg |
BAD DOGS SÖCHTENAU | 0 | 0 | 0 | 0 | Niederlage |
BS LAKERS KRAMSACH
# | Spieler | Position | T | A | Str. |
---|---|---|---|---|---|
3 | Orcik Zoltan | Torhüter | 0 | 0 | 0 |
7 | Fliri Lukas | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
11 | Moser Norbert | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
19 | Brunner Matthias | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
20 | Madersbacher Andreas | Stürmer | 1 | 1 | 0 |
21 | Knoll Stefan | Verteidiger | 0 | 1 | 2 |
25 | Fankhauser Lukas | Torhüter | 0 | 0 | 0 |
29 | Brunner Georg | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
44 | Csombok Balasz | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
72 | Kammerlander Matthias | Verteidiger | 0 | 1 | 2 |
74 | Vorhofer Matthias | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
77 | Fliri Manuel | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
85 | Grömmer Stephan | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
87 | Eberharter Andreas | Stürmer | 2 | 0 | 4 |
88 | Steinlechner Hannes | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
92 | Grömmer Christoph | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 6 | 12 |
BAD DOGS SÖCHTENAU
# | Spieler | Position | T | A | Str. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tonemüller Josef | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
Bauer Andreas | Stürmer | 0 | 0 | 0 | |
1 | Tritta Stefan | Torhüter | 0 | 0 | 0 |
7 | Hartmann Markus | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
9 | Wirl Andreas | Verteidiger | 0 | 0 | 2 |
22 | Sehn Andreas | Verteidiger | 0 | 0 | 2 |
44 | Bunjewatz Tobias | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
52 | Weger Ludwig | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
60 | Bauer Markus | Verteidiger | 0 | 0 | 2 |
68 | Saidi Amid | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
72 | Berghammer Sepp | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 6 |
Ort
Kundl |
---|
Officials
Schiedsrichter |
---|
Entner Stefan |