Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
15.01.2018 | 19:00 | Gruppe A | 2017/2018 |
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
BS LAKERS KRAMSACH | 2 | 1 | 2 | 5 | Niederlage |
EC BUTCHERS KUFSTEIN | 4 | 6 | 1 | 11 | Sieg |
BS LAKERS KRAMSACH
# | Spieler | Position | T | A | Str. |
---|---|---|---|---|---|
3 | Orcik Zoltan | Torhüter | 0 | 0 | 0 |
7 | Csombok Balasz | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
11 | Moser Norbert | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
16 | Mariotti Stephan | Stürmer | 1 | 1 | 0 |
17 | Greiderer Alexander | Verteidiger | 0 | 2 | 0 |
21 | Knoll Stefan | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
29 | Brunner Georg | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
44 | Oberladstätter Christoph | Stürmer | 0 | 0 | 14 |
74 | Vorhofer Matthias | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
77 | Fliri Manuel | Stürmer | 1 | 0 | 4 |
85 | Grömmer Stephan | Stürmer | 2 | 1 | 0 |
87 | Eberharter Andreas | Stürmer | 0 | 1 | 2 |
88 | Steinlechner Hannes | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
91 | Fliri Lukas | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 7 | 20 |
EC BUTCHERS KUFSTEIN
# | Spieler | Position | T | A | Str. |
---|---|---|---|---|---|
8 | Lemke Nikolai | Stürmer | 3 | 1 | 4 |
11 | Schleicher Aron | Stürmer | 1 | 1 | 2 |
12 | Fössinger Robert | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
22 | Rechenauer Hans | Stürmer | 0 | 3 | 2 |
23 | Prasch Stefan | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
27 | Karrenberg Michael | Verteidiger | 1 | 2 | 0 |
29 | Springer Patrick | Stürmer | 0 | 4 | 0 |
36 | Langer Klaus | Stürmer | 3 | 0 | 0 |
55 | Kurz Matthias | Verteidiger | 2 | 2 | 0 |
59 | Ott Christopher | Stürmer | 0 | 2 | 0 |
87 | Kink Martin | Torhüter | 0 | 0 | 0 |
89 | Welz Markus | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 15 | 8 |
Ort
Kundl |
---|