
Kontakt
Stefan Knoll
Tel. 0043 699 18024295
knoll.stefan@aon.at
Georg Brunner
Tel. 0043 680/2132935
georgbru29@gmail.com
BS Lakers Kramsach 17/18
Stürmer
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grömmer Stephan | BS LAKERS KRAMSACH | Stürmer | 14 | 7 | 8 | 2 | 15 |
Eberharter Andreas | BS LAKERS KRAMSACH | Stürmer | 13 | 8 | 3 | 18 | 11 |
Vorhofer Matthias | BS LAKERS KRAMSACH | Stürmer | 13 | 3 | 7 | 8 | 10 |
Csombok Balasz | BS LAKERS KRAMSACH | Stürmer | 9 | 5 | 1 | 31 | 6 |
Moser Norbert | BS LAKERS KRAMSACH | Stürmer | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Fliri Lukas | BS LAKERS KRAMSACH | Stürmer | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Fliri Manuel | BS LAKERS KRAMSACH | Stürmer | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 |
Oberladstätter Christoph | BS LAKERS KRAMSACH | Stürmer | 9 | 2 | 2 | 34 | 4 |
Madersbacher Andreas | BS LAKERS KRAMSACH | Stürmer | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Steinlechner Hannes | BS LAKERS KRAMSACH | Stürmer | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Grömmer Christoph | BS LAKERS KRAMSACH | Stürmer | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Mariotti Stephan | BS LAKERS KRAMSACH | Stürmer | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Brunner Matthias | BS LAKERS KRAMSACH | Stürmer | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Schild Alois | BS LAKERS KRAMSACH | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcik Zoltan | BS LAKERS KRAMSACH | Torhüter | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fankhauser Lukas | BS LAKERS KRAMSACH | Torhüter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knoll Stefan | BS LAKERS KRAMSACH | Verteidiger | 14 | 1 | 4 | 20 | 5 |
Kammerlander Matthias | BS LAKERS KRAMSACH | Verteidiger | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 |
Greiderer Alexander | BS LAKERS KRAMSACH | Verteidiger | 13 | 0 | 3 | 8 | 3 |
Brunner Georg | BS LAKERS KRAMSACH | Verteidiger | 14 | 0 | 2 | 39 | 2 |