
Kontakt
Markus Kopp
Tel. 0043 664 1810907
markus.kopp@aon.at
EC Aschauer Eisbären
Stürmer
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldner Michael | EC ASCHAUER EISBÄREN | Stürmer | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Holaus Simon | EC ASCHAUER EISBÄREN | Stürmer | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Eberharter Friedrich | EC ASCHAUER EISBÄREN | Stürmer | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 |
Egger Daniel | EC ASCHAUER EISBÄREN | Stürmer | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Kopp Markus | EC ASCHAUER EISBÄREN | Stürmer | 6 | 5 | 2 | 16 | 7 |
Stöckl Hermann | EC ASCHAUER EISBÄREN | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Unterwurzacher Raphael | EC ASCHAUER EISBÄREN | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svehlak Martin | EC ASCHAUER EISBÄREN | Stürmer | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tischler Michael | EC ASCHAUER EISBÄREN | Stürmer | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Kopp Franz | EC ASCHAUER EISBÄREN | Stürmer | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Klocker Markus | EC ASCHAUER EISBÄREN | Stürmer | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Filzer Wolfgang | EC ASCHAUER EISBÄREN | Stürmer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koch Andreas | EC ASCHAUER EISBÄREN | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxacher Andreas | EC ASCHAUER EISBÄREN | Stürmer | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Metzger Bernhard | EC ASCHAUER EISBÄREN | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Metzger Peter | EC ASCHAUER EISBÄREN | Stürmer | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Torhüter
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barth Markus | EC ASCHAUER EISBÄREN | Torhüter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seifert Willi | EC ASCHAUER EISBÄREN | Torhüter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenewein Peter | EC ASCHAUER EISBÄREN | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holaus Franz | EC ASCHAUER EISBÄREN | Torhüter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brugger Mario | EC ASCHAUER EISBÄREN | Verteidiger | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Geisler Reinhard | EC ASCHAUER EISBÄREN | Verteidiger | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Klocker Thomas | EC ASCHAUER EISBÄREN | Verteidiger | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Geisler Andreas | EC ASCHAUER EISBÄREN | Verteidiger | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kopp Georg | EC ASCHAUER EISBÄREN | Verteidiger | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Holaus Andreas | EC ASCHAUER EISBÄREN | Verteidiger | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Krismer Gerhard | EC ASCHAUER EISBÄREN | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |