
Kontakt:
Armin Hosp
Tel. 0043 660 1404512
sylvia.hosp123@gmail.com
EC Black Scorpions Strass 17/18
Stürmer
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wegscheider Pascal | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Stürmer | 9 | 8 | 3 | 14 | 11 |
Weiss Kevin | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Stürmer | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 |
Dreier Hannes | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Stürmer | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Hosp Kevin | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Stürmer | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Mairegger Alexander | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Stürmer | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Lentsch Michael | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Stürmer | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Thaler Matthias | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Stürmer | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ostermann Sandro | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Stürmer | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Lentsch Thomas | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Stürmer | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Primik Michael | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Stürmer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gasser Martin | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Stürmer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantinger Max | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hosp Armin | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Stürmer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proll Manuel | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Stürmer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puecher Andreas | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moser Thomas | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Stürmer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lechner Klaus | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufmann Bernhard | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Torhüter | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Bischofer Manuel | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Torhüter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreier Markus | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Verteidiger | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Zoller Thomas | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Verteidiger | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mantinger Josef | EC BLACK SCORPIONS STRASS | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |