
Kontakt:
Markus Welz
Tel. 0043 664 2123517
welzmarkus@gmail.com
EC Butchers Kufstein
Stürmer
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sperl Michael | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rechenauer Hans | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 4 | 5 | 1 | 25 | 6 |
Steidl Florian | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leimer Martin | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Löffler Christian | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 3 | 0 | 1 | 29 | 1 |
Saffran Alexander | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Köll Marinus | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Dörfler | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 8 | 3 | 5 | 29 | 8 |
Langer Klaus | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 |
Dominik Dörfler | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 9 | 6 | 9 | 10 | 15 |
Harris Merdanovic | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Geber Markus | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prasch Stefan | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marker Michael | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schleicher Aron | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 |
Pletzer Josef | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denk Michael | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott Christopher | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varga Matyas | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Welz Markus | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Stürmer | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Torhüter
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumann Markus | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kitchen Philipp | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Torhüter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kink Martin | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Torhüter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Innerkofler | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Torhüter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurz Matthias | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Verteidiger | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jüttner Florian | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hohberger Tobias | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Verteidiger | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 |
Fössinger Robert | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Verteidiger | 8 | 0 | 2 | 26 | 2 |
Langner Michael | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Verteidiger | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Köll Xaver | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Verteidiger | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Michael Johannes | EC BUTCHERS KUFSTEIN | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |