
Kontakt
Christian Rissbacher
Tel. 0043 664 6881314
christian.rissbacher@novartis.com
EHC Kundl II 17/18
Stürmer
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigl Christoph | EHC KUNDL II | Stürmer | 10 | 19 | 13 | 14 | 32 |
Pavlik Roman | EHC KUNDL II | Stürmer | 10 | 16 | 12 | 10 | 28 |
Klingler Patrick | EHC KUNDL II | Stürmer | 11 | 5 | 12 | 51 | 17 |
Maier Florian | EHC KUNDL II | Stürmer | 11 | 8 | 8 | 6 | 16 |
Christopher Anderson | EHC KUNDL II | Stürmer | 11 | 5 | 11 | 0 | 16 |
Seil Michael | EHC KUNDL II | Stürmer | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Klingler Christoph | EHC KUNDL II | Stürmer | 10 | 1 | 3 | 10 | 4 |
Wimpissinger Stefan | EHC KUNDL II | Stürmer | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Leitinger Fabio | EHC KUNDL II | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Erharter Dominik | EHC KUNDL II | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betka Jaroslav | EHC KUNDL II | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zitz Thomas | EHC KUNDL II | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pöll Stefan | EHC KUNDL II | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haidacher Alexexander | EHC KUNDL II | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binder Andreas | EHC KUNDL II | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huber Richard | EHC KUNDL II | Torhüter | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuchs Patrick | EHC KUNDL II | Torhüter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rissbacher Christian | EHC KUNDL II | Verteidiger | 10 | 12 | 17 | 2 | 29 |
Pöll Hannes | EHC KUNDL II | Verteidiger | 11 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Margreiter Markus | EHC KUNDL II | Verteidiger | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Entner Thomas | EHC KUNDL II | Verteidiger | 5 | 0 | 2 | 20 | 2 |
Seebacher Valentin | EHC KUNDL II | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hainzer Martin | EHC KUNDL II | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |