
Kontakt
Herbert Koller
Tel. 0043 2303700
kollerherbert@gmx.at
SPG Niederndorf
Stürmer
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldvogl Marcus | SPG NIEDERNDORF | Stürmer | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Wildauer Thomas | SPG NIEDERNDORF | Stürmer | 7 | 6 | 4 | 4 | 10 |
Stockmayr Christoph | SPG NIEDERNDORF | Stürmer | 9 | 6 | 3 | 45 | 9 |
Ott Christian | SPG NIEDERNDORF | Stürmer | 9 | 3 | 3 | 10 | 6 |
Sieberer Michael | SPG NIEDERNDORF | Stürmer | 10 | 4 | 5 | 14 | 9 |
Horn Heinrich | SPG NIEDERNDORF | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anselm Christian | SPG NIEDERNDORF | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mair Thomas | SPG NIEDERNDORF | Stürmer | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Ortner Michael | SPG NIEDERNDORF | Stürmer | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Koller Herbert | SPG NIEDERNDORF | Stürmer | 9 | 4 | 7 | 12 | 11 |
Pawelek Jürgen | SPG NIEDERNDORF | Stürmer | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Krohnbichler Martin | SPG NIEDERNDORF | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieberer Werner | SPG NIEDERNDORF | Stürmer | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Kaindl Christoph | SPG NIEDERNDORF | Stürmer | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Torhüter
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayr Michael | SPG NIEDERNDORF | Torhüter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiefentaler Markus | SPG NIEDERNDORF | Torhüter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unterlercher Stefan | SPG NIEDERNDORF | Torhüter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaindl Florian | SPG NIEDERNDORF | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheuenpflug Christian | SPG NIEDERNDORF | Verteidiger | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pütz Andreas | SPG NIEDERNDORF | Verteidiger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eder Helmut | SPG NIEDERNDORF | Verteidiger | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Widmoser Helmut | SPG NIEDERNDORF | Verteidiger | 10 | 1 | 0 | 14 | 1 |
Stingl Roland | SPG NIEDERNDORF | Verteidiger | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |