
Kontakt
Andreas Stockenreiter
Tel. 0049 160 97870379
stockenreiter@muenchen.ihk.de
Tomcats Frasdorf
Stürmer
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunn Stefan | TOMCATS FRASDORF | Stürmer | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Chaudhry Jonas | TOMCATS FRASDORF | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hellthaler Kilian | TOMCATS FRASDORF | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Furtner Michael | TOMCATS FRASDORF | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perr Simon | TOMCATS FRASDORF | Stürmer | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bausch Thomas | TOMCATS FRASDORF | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuffer Christian | TOMCATS FRASDORF | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lankes Michael | TOMCATS FRASDORF | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schäffer Johannes | TOMCATS FRASDORF | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musin Vitali | TOMCATS FRASDORF | Stürmer | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Wörndl Florian | TOMCATS FRASDORF | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamberger Christoph | TOMCATS FRASDORF | Stürmer | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Richter Julian | TOMCATS FRASDORF | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hronek Daniel | TOMCATS FRASDORF | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weiß Hans | TOMCATS FRASDORF | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mehlhart Claus | TOMCATS FRASDORF | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
Spieler | Team | Position | Sp. | T | A | Str. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golob Thomas | TOMCATS FRASDORF | Verteidiger | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Stockenreiter Andreas | TOMCATS FRASDORF | Verteidiger | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lankes Johannes | TOMCATS FRASDORF | Verteidiger | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grandl Hannes | TOMCATS FRASDORF | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Winkler Markus | TOMCATS FRASDORF | Verteidiger | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lederer Christian | TOMCATS FRASDORF | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandner Maximilian | TOMCATS FRASDORF | Verteidiger | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Till Florian | TOMCATS FRASDORF | Verteidiger | 2 | 1 | 0 | 25 | 1 |